********************************************************
Uji Tekan
Jarak Tumpuan= 1mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 13mm
Tebal Beban  = 6mm
********************************************************
1. 0.00 kg , 0.00 mm
2. 0.00 kg , 0.00 mm
3. 2.20 kg , 0.00 mm
4. 3.20 kg , 0.00 mm
5. 3.20 kg , 0.03 mm
6. 3.20 kg , 0.03 mm
7. 27.80 kg , 0.03 mm
8. 39.60 kg , 0.03 mm
9. 48.60 kg , 0.03 mm
10. 62.60 kg , 0.03 mm
11. 68.80 kg , 0.03 mm
12. 69.40 kg , 0.03 mm
13. 69.20 kg , 0.03 mm
14. 73.60 kg , 0.03 mm
15. 73.60 kg , 0.03 mm
16. 73.60 kg , 0.03 mm
17. 73.60 kg , 0.03 mm
18. 91.80 kg , 0.03 mm
19. 103.20 kg , 0.03 mm
20. 119.80 kg , 0.03 mm
21. 131.20 kg , 0.03 mm
22. 147.80 kg , 0.04 mm
23. 158.40 kg , 0.04 mm
24. 158.40 kg , 0.06 mm
25. 158.40 kg , 0.07 mm
26. 158.40 kg , 0.12 mm
27. 158.40 kg , 0.15 mm
28. 0.80 kg , 0.17 mm
29. 0.80 kg , 0.20 mm
********************************************************
